2008-7-18 15:53:30
张家港——安徽、山东、河南、天津时刻表
| 站名 | 发车时间 | 里程 | 现行票价 | 到达站 | 停靠站点 |
| 合肥 | 7:30 13:30 | 417 | 120.00 | 长途站 | 直达 |
| 安庆 | 8:20 | 579 | 155.00 | 湖滨车站 | 桐城、高河 |
| 巢湖 | 7:15 | 347 | 91.00 | 长途站 | 和县、含山 |
| 滁州 | 8:10 12:55 | 298 | 68.00 | 长途站 | |
| 铜陵 | 7:50 | 371 | 79.00 | 长途站 | 溧水、当途、芜湖、繁昌 |
| 潜山 | 6:35 | 590 | 120.00 | 长途站 | |
| 望江 | 7:35 | 662 | 171.00 | 长途站 | 怀宁 |
| 霍山 | 7:50 | 562 | 120.00 | 长途站 | 舒城 |
| 六安 | 8:00 | 496 | 120.00 | 长途站 | |
| 宿州 | 8:30 | 530 | 128.00 | 新站 | 泗洪、泗县、灵璧 |
| 阜阳 | 9:10 | 628 | 163.00 | 南站 | 蚌埠、蒙城、利辛 |
| 贵池 | 7:00 | 453 | 117.00 | 长途站 | 南陵、青阳、九华山 |
| 凤台 | 8:30 | 513 | 146.00 | 长途站 | 淮南 |
| 怀远 | 8:15 | 512 | 133/105 | 长途站 | 滁州、明光 |
| 马鞍山 | 13:00 | 272 | 81.00 | 长途站 | 快客直达 |
| 蒙城 | 18:00 | 539 | 141.00 | 长途站 | |
| 南陵 | 12:20 | 344 | 84.00 | 总站 | 马鞍山、芜湖 |
| 芜湖 | 6:20 13:40 | 302 | 76.00 | 长途站 | 马鞍山 |
| 涡阳 | 17:00 | 600 | 193.00 | 长途站 | 蒙城 |
| 青岛 | 10:05 | 754 | 182.00 | 四方站 | 日照、胶南 |
| 青岛 | 17:50 | 754 | 211.00 | 重庆南路 | 日照、胶南、胶州 |
| 青州 | 10:00 | 801 | 223.00 | 长途站 | 新沂、临沂、沂水、潍坊 |
| 济南 | 9:40 | 877 | 248.00 | 联运汽车站 | 薛城、滕州、邹城、曲阜、泰安 |
| 单县 | 8:40 | 615 | 165.00 | 单县汽车站 | |
| 潍坊 | 16:30 | 747 | 218.00 | 长途站 | 贛榆、日照、诸城、安丘 |
| 日照 | 12:20 | 541 | 155.00 | 长途站 | 连云港、赣榆 |
| 淄博 | 12:00 | 749 | 200.00 | 长途站 | 郯城、临沂、新泰、莱芜 |
| 商丘 | 9:30 | 670 | 180.00 | 长途站 | |
| 驻马店 | 12:30 | 867 | 245.00 | 长途站 | |
| 郑州 | 15:00 17:30 | 881 | 244.00 | 长途站 | 兰考、开封 |
| 邓州 | 14:30 | 999 | 271.00 | 总站 | 信阳、唐河、新野 |
| 许昌 | 15:40 | 916 | 212.00 | 总站 | 界首、漯河 |
| 信阳 | 8:50 | 766 | 217.00 | 长途站 | 固始、潢川、罗山 |
| 柘城 | 10:00 | 680 | 181.00 | 长途站 | |
| 固始 | 5:55 | 613 | 185.00 | 长途站 | |
| 北京 | 14:50 | 1277 | 310.00 | 木樨园 | 济南 |
| 石家庄 | 16:00 | 1124 | 308.00 | 长途站 | 济南 |
| 天津 | 11:30 | 1167 | 303.00 | 东北角站 | 临沂、泰安、济南、德州、沧州 |
| 西安 | 14:00 | 1300 | 338.00 | 三府湾 | 洛阳、三门峡、潼关、渭南 |
| 安康 | 9:55 | 1496 | 280.00 | 长途站 | 房县、竹溪 |
| 大连 | 18:10 | 934 | 320.00 | 长途站 | 烟台、莱阳 |
Tags:
免责声明:以上内容及链接大部分来自网上,若有侵犯版权请来信告之,我会立即删除